
지니집 회원님들께만 제공되는 저렴한 국제배송료! 어떤점이 좋은지 알아봅시다!
회원등급마다 기본 할인율이 적용되어 기타 쿠폰 등과 중복으로 할인받으실 수 있습니다.
미국의 경우,
지니집에 가입하시면 아래 쿠폰을 발행하여 드립니다.
 
                                             
                                                   
                                        게릴라 형식으로 발행되는 프로모션 코드는 일반적인 배송비 할인 및 포인트 보다 파격적인 배송비 할인을 제공합니다.
항상 지니집 홈페이지를 방문해주셔서 프로모션 이벤트를 확인하세요!
 
                                            배송대행 수수료, 국제운송비, 통관수수료, 국내배송비가 모두 포함되어 있습니다.
최대 $50까지 제공되는 배송비 할인쿠폰 받으시고 더욱 저렴하게 배송대행 서비스를 받아보세요! (국내 수입화물 적용 규정 준수)
 
                                        지니집에서 안내드리는 국제배송료는 항공운송에 적합한 포장작업을 완료한 후 계측한 값을 기준으로 하며
해외사이트 내 무게정보 또는 택배사 무게정보와 상이할 수 있습니다.
 
                                                 
                                            해외센터에서 고객님이 받아보시기까지 대략적인 일정을 안내 드립니다.
| 지역 | 당일 출고가 가능한 배송비 입금 마감 시간 | 해외 항공사 출발일정 | 국내도착 | 국내통관 | 평균 소요일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | 항공사 | 요일 | 시간 | 요일 | 시간 | 반입날짜 | 시간대 | 수입신고 | ||
| 한국시간 | 현지시간 | 현지시간 | 국내도착 날짜 대비 | ||||||||
| OR | 월 화 목 금 | 23:00 | 국적기 | 화 수 금 일 | 0:05 | 수 목 토 월 | 13:30 | 당일 | 오후 | 당일(+1) | 2(+1) | 
| NJ | 화 / 목 토 | 00:00 / 03:00 | 화 목 토 | 변동 | 수 금 일 | 변동 | 당일 또는 익일 | 오후 | 당일(+1) | 2(+1) | |
| UK | 화 금 | 17:00 | 수 토 | 20:40 | 목 일 | 17:30 | +1 | 오전 | +1 | 3 | |
| DE | 월 화 수 금 | 17:00 | 화 수 목 토 | 17:40 | 수 목 금 일 | 10:50 | +1 | 오전 | +1 | 2(+1) | |
| 18:40 | 11:50 | ||||||||||
| ES | 목 | 19:00 | 금 | 19:00 | 일 | 16:35 | +1 | 오전 | +1 | 4 | |
| JP | 월 수 금 | 09:00 | 화 목 토 | 15:40 | 화 목 토 | 18:35 | 당일 | 오후 | 당일 | 2(+1) | |
| HK | 화 | 16:00 | 수 | 13:22 | 수 | 19:10 | +1 | 오전 | +1 | 2(+1) | |
| FR | 화 금 | 16:00 | 수 토 | 21:00 | 목 일 | 14:37 | +1 | 오전 | +1 | 3 | |
※ 배송비 입금 마감시간은 썸머타임 적용기준으로 작성 되었습니다.
                                        미주, 유럽(UK, DE, ES, FR)센터 의 경우 썸머타임 해제시 +1시간추가 적용됩니다.
                                        지니집은 대한항공 / 아시아나항공 등 대한민국에 소속되어 있는 비행기로 운송됩니다.
                                        
지니집의 각 지역별 국제배송료를 확인하세요.
이 달의 각 해외지역 항공스케줄을 안내 드립니다. 항공 스케줄은 해당 센터(현지) 일자 기준으로 표기됩니다.
 항공 스케줄은 해당 센터(현지) 일자 기준으로 표기됩니다.
항공 스케줄은 해당 센터(현지) 일자 기준으로 표기됩니다.
			 
						| Name | Name | 
|---|---|
| Address1 | 10160 SW Nimbus Ave Ste F8 | 
| Address2 | Geniezip 내 사서함 | 
| City | Portland | 
| State | OR | 
| Zip Code | 97223(또는 97223-4338) | 
| Country | United States | 
| Tel. | 971-506-9915 | 
| Name | Name | 
|---|---|
| Address1 | 38 W FOREST AVE | 
| Address2 | Geniezip 내 사서함 | 
| City | ENGLEWOOD | 
| State | NJ | 
| Zip Code | 07631 | 
| Country | United States | 
| Tel. | 201-525-0888 | 
| Name | Name | 
|---|---|
| Address1 | 19060 S DOMINGUEZ HILLS DR | 
| Address2 | Geniezip 내 사서함 | 
| City | COMPTON | 
| State | CA | 
| Zip Code | 90220 | 
| Country | United States | 
| Tel | 213-523-9753 | 
| Name | Name | 
|---|---|
| Address1 | 776 Buckingham Ave | 
| Address2 | Pantos Logistics Geniezip 내 사서함 | 
| City | Slough | 
| State | Berkshire | 
| Post Code | SL1 4NL | 
| Country | United Kingdom | 
| Tel. | 077-2887-8167 | 
| Vor- und Nachname (Name) | Name | 
|---|---|
| Straße und Hausnummer (Address1) | OPELSTRAßE 13 | 
| Adresszusatz (Address2) | GV GLOBUS Geniezip 내 사서함 | 
| Stadt (City) | MÖRFELDEN-WALLDORF | 
| Bundesland (State) | Hessen (선택사항) | 
| Postleitzahl (Post Code) | 64546 | 
| Land (Country) | Germany or Deutschland | 
| Telefonnummer (Tel) | 06105 4544674 | 
| Prénom/Nom (Name) | Name | 
|---|---|
| Adresse postale (Address1) | 39 RUE BREGUET | 
| ADRESSE (Address2) | GV GLOBUS SARL Geniezip 내 사서함 | 
| Ville (City) | PARIS | 
| État/région (State) | PARIS | 
| Code postal (Post Code) | 75011 | 
| Pays/DOM-TOM (Country) | France | 
| Téléphone (Tel) | 06-47-19-75-94 | 
| Nombre/Apellidos (Name) | Name | |
|---|---|---|
| 두줄주소 (Address1,2) | DIRECCION 1 | GENIEZIP Geniezip 내 사서함 | 
| DIRECCION 2 | Avda Construcción Nº1. Ind. Miralcampo, Azuqueca | |
| 한줄주소 (Address) | DIRECCION 1 | GENIEZIP Geniezip 내 사서함 Avda Construcción Nº1. Ind. Miralcampo, Azuqueca, Guadalajara, ESPANA | 
| CODIGO POSTAL (Post Code) | 19200 | |
| LOCALIDAD / PROVINCIA (City/State) | Guadalajara | |
| PAIS (Country) | ESPANA | |
| Teléfono (Tel) | 91-719-7114 | |
| 名前 (Name) | Name | 
|---|---|
| 住所1 (Address1) | 千早4-25-3 大宏ビル1F | 
| 住所2(Address2) | ジェイライン Geniezip 내 사서함 | 
| 市区町村 (City) | 豊島区 (Toshima-ku) | 
| 都道府県 (State) | 東京都 (Tokyo-to) | 
| 郵便番号 (Post Code) | 171-0044 | 
| 國家 (Country) | 日本 | 
| 電話番号 (Tel) | 03-6905-8466 | 
| 姓名 (Name) | Name | 
|---|---|
| 所在地区 (Address1) | 3号楼 101号 | 
| 街道地址(Address2) | 3号楼 101号 Geniezip 내 사서함 | 
| 城市 (City) | 上海 | 
| 區域 (State) | 闵行区 | 
| 邮政编码 (Post Code) | 201100 | 
| 國家 (Country) | 中國 | 
| 联系电话 (Tel) | 21-5432-0905 | 
| Name | Name | 
|---|---|
| Floor, Unit, Building Name | Flat 2A, Phase 1, MTL Warehouse Bldg | 
| Street#, Street Name | Berth 1, Container Port Road Geniezip 내 사서함 | 
| District | Kwai Chung | 
| HK / Macau Territory | Kwai Chung | 
| Postal code | |
| Country | Hong Kong | 
| Tel | 3105-3564 |