셀러측의 상품 오 배송 또는 고객님 단순변심에 의한 해외 내 반송 시 지니집이 도와 드립니다.
배송대행과 구매대행의 반송절차가 상이하오니 안내글을 참조 바랍니다.
아래 현지 반송 절차를 숙지하신 후 이용해 주시기 바랍니다.
※ 위 이미지는 예시 화면이며, 각 사이트별 반송 메뉴는 상이할 수 있으니 구매처 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
해외 셀러가 발급하는 반송을 위한 레이블 입니다. 프리 리턴 레이블 제공 시 반송비는 해외 셀러가 부담합니다.
리턴 레이블에는 보내는 주소(From)와 받는 주소(To)가 모두 기재되어 있어야 합니다.
아래 국내 반송 절차를 숙지하신 후 이용해 주시기 바랍니다.
Kg | USA | Germany,UK,France,Spain | Japan | Hong Kong | Netherlands | China |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 37,900 | 51,900 | 34,600 | 33,900 | 51,900 | 33,400 |
1 | 44,900 | 57,900 | 39,600 | 38,900 | 57,900 | 38,400 |
1.5 | 49,900 | 64,400 | 48,600 | 47,900 | 64,400 | 44,400 |
2 | 63,400 | 67,400 | 51,300 | 50,600 | 67,400 | 47,100 |
2.5 | 74,800 | 74,900 | 57,600 | 56,900 | 74,900 | 50,400 |
3 | 80,300 | 77,900 | 61,600 | 60,900 | 77,900 | 54,400 |
3.5 | 88,300 | 87,400 | 67,600 | 66,900 | 87,400 | 57,400 |
4 | 93,800 | 90,400 | 72,600 | 71,900 | 90,400 | 62,400 |
4.5 | 100,800 | 97,900 | 77,600 | 76,900 | 97,900 | 64,400 |
5 | 104,300 | 100,900 | 79,600 | 78,900 | 100,900 | 66,400 |
5.5 | 114,300 | 107,400 | 86,600 | 85,900 | 107,400 | 70,400 |
6 | 117,800 | 111,400 | 90,600 | 89,900 | 111,400 | 74,400 |
6.5 | 124,800 | 120,900 | 96,600 | 95,900 | 120,900 | 77,400 |
7 | 128,300 | 124,900 | 101,600 | 100,900 | 124,900 | 82,400 |
7.5 | 142,300 | 132,400 | 106,600 | 105,900 | 132,400 | 84,400 |
8 | 146,800 | 137,400 | 110,600 | 109,900 | 137,400 | 88,400 |
8.5 | 154,800 | 144,900 | 117,600 | 116,900 | 144,900 | 92,400 |
9 | 158,200 | 151,900 | 121,600 | 120,900 | 151,900 | 96,400 |
9.5 | 165,300 | 158,400 | 127,600 | 126,900 | 158,400 | 99,400 |
10 | 166,700 | 167,400 | 130,600 | 129,900 | 167,400 | 102,400 |
10.5 | 183,800 | 173,900 | 135,600 | 134,900 | 173,900 | 104,400 |
11 | 189,300 | 174,900 | 137,600 | 136,900 | 174,900 | 106,400 |
11.5 | 196,300 | 182,400 | 142,600 | 141,900 | 182,400 | 108,400 |
12 | 198,700 | 188,400 | 144,600 | 143,900 | 188,400 | 110,400 |
12.5 | 209,800 | 195,900 | 149,600 | 148,900 | 195,900 | 112,400 |
13 | 212,200 | 197,900 | 151,600 | 150,900 | 197,900 | 114,400 |
13.5 | 221,300 | 206,400 | 156,600 | 155,900 | 206,400 | 116,400 |
14 | 225,800 | 211,400 | 159,600 | 158,900 | 211,400 | 119,400 |
14.5 | 234,700 | 218,900 | 165,600 | 164,900 | 218,900 | 122,400 |
15 | 239,300 | 223,900 | 168,600 | 167,900 | 223,900 | 125,400 |
15.5 | 248,200 | 231,400 | 174,600 | 173,900 | 231,400 | 128,400 |
16 | 251,700 | 237,400 | 177,600 | 176,900 | 237,400 | 131,400 |
16.5 | 258,700 | 244,900 | 183,600 | 182,900 | 244,900 | 134,400 |
17 | 263,200 | 248,900 | 186,600 | 185,900 | 248,900 | 137,400 |
17.5 | 270,300 | 257,400 | 192,600 | 191,900 | 257,400 | 140,400 |
18 | 277,700 | 261,400 | 195,600 | 194,900 | 261,400 | 143,400 |
18.5 | 287,800 | 269,900 | 201,600 | 200,900 | 269,900 | 146,400 |
19 | 291,300 | 273,900 | 204,600 | 203,900 | 273,900 | 149,400 |
19.5 | 296,300 | 281,400 | 210,600 | 209,900 | 281,400 | 152,400 |
20 | 296,800 | 284,400 | 213,600 | 212,900 | 284,400 | 155,400 |
20.5 | 299,890 | 295,950 | 220,200 | 219,420 | 295,950 | 161,160 |
21 | 310,380 | 310,500 | 227,500 | 225,940 | 310,500 | 167,920 |
21.5 | 320,870 | 325,050 | 234,800 | 232,460 | 325,050 | 174,680 |
22 | 331,360 | 339,600 | 242,100 | 238,980 | 339,600 | 181,440 |
22.5 | 341,850 | 354,150 | 249,400 | 245,500 | 354,150 | 188,200 |
23 | 352,340 | 368,700 | 256,700 | 252,020 | 368,700 | 194,960 |
23.5 | 362,830 | 383,250 | 264,000 | 258,540 | 383,250 | 201,720 |
24 | 373,320 | 397,800 | 271,300 | 265,060 | 397,800 | 208,480 |
24.5 | 383,810 | 412,350 | 278,600 | 271,580 | 412,350 | 215,240 |
25 | 394,300 | 426,900 | 285,900 | 278,100 | 426,900 | 222,000 |
25.5 | 404,790 | 441,450 | 293,200 | 284,620 | 441,450 | 228,760 |
26 | 415,280 | 456,000 | 300,500 | 291,140 | 456,000 | 235,520 |
26.5 | 425,770 | 470,550 | 307,800 | 297,660 | 470,550 | 242,280 |
27 | 436,260 | 485,100 | 315,100 | 304,180 | 485,100 | 249,040 |
27.5 | 446,750 | 499,650 | 322,400 | 310,700 | 499,650 | 255,800 |
28 | 457,240 | 514,200 | 329,700 | 317,220 | 514,200 | 262,560 |
28.5 | 467,730 | 528,750 | 337,000 | 323,740 | 528,750 | 269,320 |
29 | 478,220 | 543,300 | 344,300 | 330,260 | 543,300 | 276,080 |
29.5 | 488,710 | 557,850 | 351,600 | 336,780 | 557,850 | 282,840 |
30 | 499,200 | 572,400 | 358,900 | 343,300 | 572,400 | 289,600 |
절차 | 내용 |
---|---|
취소 | 구매대행 상품의 취소는 [구매성공] 전까지 가능하며 수수료는 발생하지 않습니다. 구매 실패나 사이트 품절의 경우 자동으로 환불되며 상품의 오배송, 파손, 훼손 등의 입고도 자동 환불 처리 됩니다. |
현지반송 | [구매성공] 이후 [배송비 결제 전]까지는 해외 반송에 해당하며 단순 변심으로 인한 반송의 경우 $10 수수료 결제 또는 환불 금액 상계 후 반송 처리가 가능합니다. |
국내반송 | [배송비 결제 후] 반송 접수가 불가하며 [배송완료] 후 국내 반송 접수가 가능합니다. 단순 변심의 경우 $15 또는 상품가의 8% 중 큰 금액 + EMS 운송 실비가 발생합니다. |
국내 반송지 주소 | (07978) 서울특별시 양천구 안양천로 1131 (신목동역 LT 삼보 지식산업센터 M.OK) 610호 ㈜지니집 (주)지니집 |
국내 반송 물품 발송 시 주의 사항 | 물품은 단순 변심의 경우 반드시 선불로 보내주셔야 합니다. 특별한 사유 없이 착불로 발송하였을 경우 반송 입고 지연 및 수신 거부 등으로 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 택배 발송 시 운송장 겉면에 [주문번호/주문자명/전화번호]를 기재 바랍니다. |
[마이페이지]에서 접수 가능합니다.